抚顺县2025年衔接推进乡村振兴项目入库计划内容,经县委农村工作领导小组审定,认为项目库中规划的项目符合我县实际需求,原则同意并予以批复。
现抚顺县农业农村局按照项目入库程序,对抚顺县2025年衔接推进乡村振兴项目予以公开。
抚顺县农业农村局
2025年9月8日
| 抚顺县2025年衔接推进乡村振兴第二批项目入库汇总表 |
单位:抚顺县农业农村局 |
|
|
|
|
| 单位:万元、户、人 |
|
|
| 序号 | 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 实施单位 | 责任人 | 衔接推进乡村振兴补助资金(万元) | 受益对象 | 群众参与和带贫减贫机制 | 绩效目标 |
| 乡镇 | 村别 | 受益 户数 | 受益 人数 |
| 1 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 方塘 | 维修 | 400平方米 | 马圈子乡 | 金斗村 | 马圈子乡政府 | 李丹峰 | 33 | 30 | 100 | 群从参与建设,提高务工收入 | 解决园区产业用水 |
| 2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灌溉水渠 | 新建或维修 | 灌溉水渠1000米 | 马圈子乡 | 金斗村 | 马圈子乡政府 | 李丹峰 | 10 | 100 | 300 | 群从参与建设,提高务工收入 | 解决农田灌溉,提高农产品收入 |
| 3 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 灌溉水渠及桥涵等 | 新建 | 上海浪村新建580米排水渠,安装0.6米宽U型槽,下海浪村100米排水渠;杨木漫水桥;转山村2个漫水(生产)桥1、长9米*宽3.5米;长30米*宽3.5米;深水井一座及水泵一套; | 海浪 | 转山村、上海浪、下海浪 | 海浪乡人民政府 | 许洪文 | 72 | 100 | 300 | 群从参与建设,提高务工收入 | 解决农田灌溉问题,提高农产品增收 |
| 4 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田间作业路 | 新建 | 农田作业路硬化7000米 | 海浪乡 | 杨木村 | 海浪乡人民政府 | 李卓 | 20 | 340 | 1027 | 群众参与建设,提高务工收入 | 方便群众农耕 |
| 5 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灌溉水渠 | 新建 | 0.8米宽U型槽,1000米 | 上马镇 | 洋湖村 | 上马镇政府 | 夏东 | 70 | 390 | 1000 | 群从参与建设,提高家庭收入 | 解决农田灌溉问题,提高农产品增收 |
| 6 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灌溉水渠 | 新建 | 0.81000米 | 救兵 | 马鲜救兵 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 72.25 | 300 | 1000 | 群从参与建设,提高家庭收入 | 解决农田灌溉问题,提高农产品增收 |
| 7 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石笼子农田护坡 | 新建 | 在石门沟修建石笼子1400米 | 后安镇 | 腰堡村 | 后安镇政府 | 叶飞 | 45 | 100 | 300 | 保护农田 | 防洪保护农田 |
| 8 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 村级公益岗 | 新建 | 脱贫人口2人安置村级公益岗 | 救兵 | 康西、大东等村 | 救兵镇政府 | 孙刚 | 0.72 | 2 | 5 | 参与村里公益事业劳务 | 提高家庭收入 |
| 9 | 就业项目 | 务工补助 | 跨省务工交通补助 | 跨省务工补助 | 新建 | 4个外省务工 | 马圈子乡 | 相关村 | 马圈子乡 | 李丹峰 | 0.6 | 4 | 12 | 外出务工, | 提高家庭收入 |
| 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|