为贯彻落实《水污染防治行动计划》要求,在全县范围内选定了8个监测点(均为农村末梢水)。现公示部分主要指标(微生物指标、毒理学指标、感官性状、一般化学指标、消毒剂指标等)和水质非常规指标(氨氮)的检测结果,以《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)对此次监测结果进行评价。农村集中供水水样合格率为100%。
序号 | 指标 | 城市末梢水 总例数(份) | 城市末梢水达标数(份) | 达标率 | 农村末梢水 总例数(份) | 农村末梢水达标数(份) | 达标率 % |
1 | 总大肠菌数 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
2 | 菌落总数 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
3 | 色度 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
4 | 浑浊度 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
6 | PH | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
7 | 砷 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
8 | 铅 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
9 | 总硬度 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
10 | 耗氧量 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
11 | 氨氮 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
12 | 消毒剂指标 | —— | —— | —— | 8 | 8 | 100 |
(以上结果只针对本次监测点水样的结果,不能代表整个监测区域本季度水质的综合情况。)