抚顺县农业农村局(盖章)
|
序 号 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 申报单位 | 投资概算 (万元) | 资金来源 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 建设内容 | 受益对象 | 绩效目标 | 联农带农机制 |
1 | 抚顺县 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划 ”职业教育补助 | 雨露计划项目 | 新建 | 相关乡镇 | 教育局 | 1 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 对接受职业教育的贫困学生补助 | 脱贫户、监测户 | 增加专业技能 | 减轻家庭负担 |
2 | 抚顺县 | 教育 | 其它教育类项目 | 减免自愿性收费等项目 | 新建 | 相关乡镇 | 教育局 | 7 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 对贫困学生减免自愿性收费 | 脱贫户、监测户 | 确保不辍学 | 减轻家庭负担 |
3 | 抚顺县 | 住房 | 农村危房改造等农房改造 | 农村危房改造项目 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 3 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 贫困户危房维修、改造 | 脱贫户、监测户 | 贫困户有安全住房 | D级1.5万元C级0.5万元 |
4 | 抚顺县 | 健康 | 参加城乡居民基本医疗保险 | 城乡居民医疗保险项目 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 4 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 全县贫困户、监测户 | 脱贫户、监测户 | 减轻贫困家庭负担 | 对建档立卡人口进行医疗保险补助 |
5 | 抚顺县 | 综合保障 | 防贫保险(基金) | 防贫保险项目 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 8 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 因病因灾因意外等导致致贫返贫的人口 | 脱贫户、监测户 | 防止返贫致贫 | 减轻贫困家庭医疗支出 |
6 | 抚顺县 | 就业项目 | 公益性岗位 | 公益性岗位 | 乡村级公益岗 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 32 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 贫困劳动力务工就业 | 脱贫户、监测户 | 巩固脱贫成果 | 增加收入 |
7 | 抚顺县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 小额贷款贴息 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 2 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 对贫困人口贷款进行贴息 | 脱贫户、监测户 | 惠及贫困户,有效帮扶贫困 | 减轻贫困家庭负担,提高收入。 |
8 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 安全饮水 | 新建 | 相关乡镇 | 水务局 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 解决贫困人口安全饮水问题 | 脱贫户、监测户 | 保障贫困人口饮水安全 | 解决安全饮水问题 |
9 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 项目管理费 | 项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 13 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 实施项目费用 | 脱贫户、监测户 | 加快项目进程,确保项目及时完成 | 加快项目进程,确保项目及时完成 |
10 | 抚顺县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 梨花谷建设 | 新建 | 连刀等村 | 石文镇 | 550 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 民宿、游客服务中心配套设施、观景塔、售卖厅、道路等配套设施、水冲厕所、电瓶车、无动力设施等 | 脱贫户 普通农户 | 促进梨花谷休闲旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入。 | 参与建设增加人民收入 |
11 | 抚顺县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 生态谷建设 | 新建 | 苏子等村 | 石文镇 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 道路、亮化等 | 普通农户 | 促进生态谷休闲旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入。 | 参与建设增加人民收入 |
12 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟,路面改造、 路灯安装等 | 新建 | 三家子村 八家子村 官山村 养树村 阁老村等村 | 石文镇 | 260 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 边沟U型槽0.4米*0.5米,5000米 路面改造3800米*5米 路灯安装200盏
| 脱贫户、监测户、普通农户 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 参与建设增加人民收入 |
13 | 抚顺县 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟维修、路灯安装 | 新建 | 傲牛等村 | 后安镇政府 | 140 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 1、维修边沟2000米,造价100万元,2、路灯200盏,造价40万元。 | 普通农户 | 改善人居环境,提升村容村貌。 | 完善村级基础设施,方便群众夜间出行。 |
14 | 抚顺县 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 路灯安装 | 新建 | 前安等村 | 后安镇政府 | 50 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 路灯230盏,造价50万元 | 普通农户 | 改善人居环境,提升村容村貌。 | 完善村级基础设施,方便群众夜间出行。 |
15 | 抚顺县 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟维修 | 维修 | 五龙等村 | 后安镇政府 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 维修边沟2400米,造价120万元, | 普通农户 | 改善人居环境,提升村容村貌。 | 完善基础设施建设 |
16 | 抚顺县 | 乡村建设 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟维修 | 维修 | 四道等村 | 后安镇政府 | 120 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 维修边沟3000米,造价120万元, | 普通农户 | 改善人居环境,提升村容村貌。 | 完善基础设施建设 |
17 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 水渠 | 新建 | 南彰党、前安、同安等村 | 后安镇政府 | 340 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 南彰党水渠2000米,前安村水渠1000米,同安村400米等。 | 普通农户 | 促进农作物增产,提高农民收入 | 完善基础设施建设 |
18 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 石笼子护砌 | 新建 | 前安等村 | 后安镇政府 | 230 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 石笼子护砌2200米。 | 普通农户 | 保证农作物增产,提高农民收入 | 完善基础设施建设 |
19 | 抚顺县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 峡河乡冷库(巩固成果) | 新建 | 小林村、峡河村、台堡、大房子、胜子等村 | 峡河乡政府 | 420 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 农产品仓储设施 | 普通 农户 | 带动农户增收 | 参与建设增加人民收入 |
20 | 抚顺县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 峡河乡速冻蔬菜生产加工(巩固成果) | 新建 | 峡河村、大房子等村 | 峡河乡政府 | 220 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 农产品仓储设施 | 普通 农户 | 带动农户增收 | 参与建设增加人民收入 |
21 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设(石墨烯巩固成果) | 峡河乡节能取暖(石墨烯) | 新建 | 台堡、眼望、陡岭子、六家子、小林杜家、大房子、胜子等村 | 峡河乡政府 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 农村清洁能源设施 | 普通 农户 | 提高村民居住环境满意度 | 参与建设增加人民收入 |
22 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 农田水利产业桥 | 新建 | 转山村、杨木村、西台沟村等 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建农田水利产业桥2座、漫水桥3座 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
23 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 田间作业路建设项目 | 新建 | 果木村、邹家村、上海浪村、西台沟村、房申村等 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 田间作业路水泥路面及硬化24000米 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
24 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 排水渠建设项目 | 新建 | 果木村、邹家村、上海浪村、西台沟村、房申村等 | 海浪乡人民政府 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建排水渠2200米 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
25 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施 | 小型农田水利设施建设 | 农田河道护砌建设项目 | 新建 | 果木村、邹家村、上海浪村、西台沟村、房申村等 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建石笼子10000米 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
26 | 抚顺县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地及休闲农业 | 种植服务 | 新建 | 邹家村等村 | 海浪乡人民政府 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建产业基地 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
27 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯 | 新建 | 下海浪、邹家、前楼、果木、房申、松树果木等村 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 路灯新建800盏及维修 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
28 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 人居环境 | 村容村貌提升 | 边沟 | 新建 | 西台沟、安家、松树下海浪、前楼等村 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建及维修边沟24000米 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
29 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设 | 空气能 | 新建 | 邹家村、下海浪等村 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 村活动室空气能安装 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
30 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 村级文化活动广场 | 新建 | 邹家村、松树村等村 | 海浪乡人民政府 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建2个文化广场 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
31 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村道路建设 | 桥涵及入户路 | 新建 | 邹家村、下海浪等村 | 海浪乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 新建桥涵6座、巷道3200米 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
32 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施建设 | 农村供水保障设施建设 | 自来水维修 | 维修 | 前楼等村 | 海浪乡人民政府 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年1月1日 | 2026年12月31日 | 变频柜,水泵,电缆,泵绳,管线1500米 | 普通农户、脱贫户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
33 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 排水渠 | 新 建 | 油坊村、洋湖村等 | 上马镇人民政府 | 154 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026.01 | 2026.12 | 排水渠油坊1000米,洋湖1200米 | 监测户、 普通农户 | 保障安全 | 参与建设增加人民收入 |
34 | 抚顺县 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 其他 | 田间作业道 | 新 建 | 北湖村、洋湖村等 | 上马镇人民政府 | 652 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026.01 | 2026.12 | 田间作业道北湖村80米、洋湖村1550米 | 监测户、 普通农户 | 方便村民出行和田间作业 | 参与建设增加人民收入 |
35 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 石笼子 | 新 建 | 北湖村、赵家村、洋湖村等 | 上马镇人民政府 | 777 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026.01 | 2026.12 | 石笼子北湖2000米(2000x4x0.5),赵家2000米(2000x2x0.5),洋湖村10800米(9000x3x0.5) | 监测户、 普通农户 | 保障安全 | 参与建设增加人民收入 |
36 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 挡土墙 | 新 建 | 北湖村、李家村等 | 上马镇人民政府 | 161.5 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026.01 | 2026.12 | 挡土墙北湖村110立方米,李家村4500立方米 | 监测户、 普通农户 | 保障安全 | 参与建设增加人民收入 |
37 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 桥函 | 新 建 | 洋湖村等 | 上马镇人民政府 | 40 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026.01 | 2026.12 | 桥6座 | 监测户、 普通农户 | 保障安全,方便出行 | 参与建设增加人民收入 |
38 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 | 路灯 | 新 建 | 苍石村、窑沟村、北湖村等 | 上马镇人民政府 | 225.9 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026.01 | 2026.12 | 苍石村60盏,北湖村20盏。窑沟150盏,上马313盏,姚家150盏,坎木60盏,合计753盏 | 普通农户 | 方便出行 | 参与建设增加人民收入 |
39 | 抚顺县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 三块石北坡景区 提质升级与乡村振兴项目 | 改建、扩建 | 抚顺县汤图满族乡三块石等村 | 抚顺县汤图满族乡人民政府 | 520 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年3月 | 2026年12月 | 1.大门满族风格改造、登山步道、增设安全护栏、建设开心农场。2.对1号停车场改建为“乡村振兴主题馆”,维修原有卫生间及停场位。3.将2号停车场建设为生态停车场,“八旗营盘”民宿。4.对3号停车场原有北苑秘境进行升级改造等 | 监测户、 普通农户。 | 推动农文旅深度融合 | 通过用工、农产品直供、手工艺品收购等方式,促进农户增收。 |
40 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村清洁能源设施建设 | 汤图满族乡清洁能源供暖改造项目 | 改建、 扩建 | 抚顺县汤图满族乡汤图等村 | 抚顺县汤图满族乡人民政府 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年11月 | 将天府荣城小区原有3吨燃煤锅炉、乡政府原有1.8吨燃煤火炉全部拆除替换为空气能分户供暖系统。 | 监测户、 普通农户 | 降低成本,减少居民及政府的供暖费用支出等。 | 带动周边村庄清洁能源供暖需求,促进创业就业机会。 |
41 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他 (文化活动广场) | 龙凤村文化活动广场建设项目 | 扩建 | 抚顺县汤图满族乡龙凤等村 | 抚顺县汤图满族乡人民政府 | 10 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年6月 | 对广场进行场地平整与硬化,加设排水系统。打造健身活动区、文化活动区、休闲休憩区及周边绿化。 | 监测户、 普通农户 | 提升参与村集体活动积极性,形成和谐互助的乡村氛围。 | 促进本土文化传承与农产品推广,间接带动乡村产业发展。 |
42 | 抚顺县 | 乡村建设 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 太阳能路灯 | 扩建 | 三块石、龙凤等九个行政村 | 抚顺县汤图满族乡人民政府 | 80 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 新安装路灯500盏,维修500盏 | 监测户、 普通农户、脱贫户 | 保证居民夜间出行安全,改善治安防范条件,增加百姓的安全感和幸福感 | 参与建设,增加收入 |
43 | 抚顺县 | 乡村建设 | 农村基础设施建设 | 农村清洁能源设施建设 | 空气能取暖设施 | 新建 | 石棚子村、三块石村、汤图等村 | 抚顺县汤图满族乡人民政府 | 75 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 石棚子村活动室、卫生室;三块石 村活动室;汤图村妇女儿童之家 | 监测户、 普通农户、脱贫户 | 改善人居环境 | 改善人居环境 |
44 | 抚顺县 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 塘坝建设 | 维修 | 草盆村,金斗村,孤家子村,西川村 | 马圈子乡人民政府 | 200 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 塘坝维修、亮化等民宿 、游客服务中心配套设施、售卖厅、道路等配套设施等 | 脱贫农户 | 提升生态休闲旅游景观,推动本地旅游业发展。 | 促进生态谷休闲旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入。 |
45 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 边沟,路面改造、 路灯安装等 | 续建 | 马圈子村、草盆村,孤家子村,西川村,太平等村 | 马圈子乡 | 500 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 边沟U型槽、巨型槽、路面改造、仿古大门、围墙路灯安装、街道标志牌、环村路景观阁、主街道围墙粉刷、公厕改造、田间路、东河堤路硬化、穿心河石笼子、环村路路肩硬化、文化广场防护围栏等 | 脱贫农户 | 改善农村人居环境,提高村民居住环境满意度。 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 |
46 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基础建设 | 水利设施建设 | 自来水 | 新建 | 西川村等 | 马圈子乡 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 村朝阳沟大口井直径6米深0米管道900米,村老龙沟大口井直径6米深12米管道1000米 | 脱贫农户 | 改善村民生活质量 | 完善村级基础建设,提升村民生活质量 |
47 | 抚顺县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 加工流通项目 | 农产品研发中心建设 | 新建 | 太平村等 | 马圈子乡 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 农产品研发中心装修、各类检测设备采购 | 脱贫农户 | 带动村民就业,增加村民收入 | 促进马圈子乡天女山休息旅游业发展,带动村民就业,增加农民收入 |
48 | 抚顺县 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 跨省务工交通补助 | 新建 | 马圈子村、金斗村、西川村等 | 马圈子乡 | 1 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年10月 | 金斗村、马圈子村、西川村开展跨省务工交通补助 | 脱贫农户 | 提升脱贫人口收入 | 促进太平人口跨省务工,提升人口收入 |
49 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 体育设施 | 救兵广场篮球场建设 | 新建 | 救兵村等 | 救兵镇 | 100 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年4月 | 2026年12月 | 2个篮球场围栏约260米及场地铺设3000平。
| 普通农户 | 完善村级基础设施, 提升村容村貌。 | 其他 |
50 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基层设施建设 | 农村道路建设 | 救兵村道路边沟维修 | 新建 | 救兵村等 | 救兵镇 | 70 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 村内道路、边沟、管涵、桥梁等1000米(救兵村小学至抚清线,西台山下路段)等 | 普通农户 | 带动农户增收 | 带动农户增收 |
51 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 人居环境 | 农村污水治理 | 康西污水管线 | 新建 | 康西村等 | 救兵镇 | 65 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 康西排水沟接入污水网500米管线 | 监测户、普通农户 | 提高村民居住环境满意度 | 提高农户居住满意度 |
52 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基层设施建设 | 产业路 | 产业路 | 新建(维修) | 康西、石门、小东、王木、通什等 | 救兵镇 | 300 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 康西产业路5000米 | 监测户、普通农户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
53 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基层设施建设 | 农村道路建设 | 桥梁 | 新建 | 大东、板城、马郡等村 | 救兵镇 | 75 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 修建4*4米桥梁两座 | 监测户、普通农户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
54 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 公共照明设施 | 路灯 | 新建 | 康西、小东、大东、马鲜、马和、救兵、五牛、山龙等村 | 救兵镇 | 180 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 500盏 | 监测户、普通农户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
55 | 抚顺县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品保鲜 | 冷库场地硬化 | 新建 | 马郡等村 | 救兵镇 | 60 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 3000平场地硬化 | 普通户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
56 | 抚顺县 | 乡村建设行动 | 农村基层设施 | 数字乡村建设 | 智能乡村建设 | 新建 | 全乡各村 | 救兵镇 | 150 | 衔接推进乡村振兴补助资金 | 2026年5月 | 2026年12月 | 建设数字乡村 | 监测户、普通农户 | 完善村级基础设施 | 参与建设增加人民收入 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
| 9346.4 |
|
|
|
|
|
|
|