2020年度抚顺县第二批享受农机购置补贴购机者公示表
来源:农业农村局浏览:18006次'时间:2020年12月24日
|
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 峡河乡 | 眼望村眼望167号 | 张润峰 | 喷杆喷雾机 | 吉林省隆博农业发展有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机 | 沈阳奥古农机销售有限公司 | 1 | 16000 | 6000 | 6000 |
2 | 峡河乡 | 上三家子村三家子225号 | 抚顺县明阳家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C1 | 沈阳资农农机有限公司(经销商) | 1 | 161000 | 56200 | 56200 |
3 | 峡河乡 | 上三家子村三家子225号 | 抚顺县明阳家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-4C1 | 沈阳资农农机有限公司(经销商) | 1 | 161000 | 56200 | 56200 |
4 | 救兵镇 | 板城村板城21-1-1号 | 徐士强 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 94600 | 20600 | 20600 |
5 | 救兵镇 | 大东村孟家93号 | 徐福平 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 20600 | 20600 |
6 | 救兵镇 | 马鲜村马鲜63-3号 | 孙国祥 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 98600 | 20600 | 20600 |
7 | 救兵镇 | 马鲜村马鲜51-2号 | 刘广勇 | 秸秆粉碎还田机 | 河北双天机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150S | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 9000 | 1700 | 1700 |
8 | 救兵镇 | 马鲜村马鲜51-2号 | 抚顺县永强家庭农场 | 免耕播种机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 免耕播种机 | 2BMXE-2A | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 42500 | 12300 | 12300 |
9 | 救兵镇 | 马鲜村马鲜51-2号 | 抚顺县永强家庭农场 | 自走式玉米收获机 | 河北春柳机械有限公司 | 履带式玉米收获机 | 4YZP-2H | 抚顺红利农机经销有限公司 | 1 | 87600 | 20600 | 20600 |
10 | 救兵镇 | 山龙村山龙1号 | 金炜琦 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 107000 | 42200 | 42200 |
11 | 救兵镇 | 通什村黑贝21-4号 | 赵兴海 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 抚顺红利农机经销有限公司 | 1 | 71500 | 20600 | 20600 |
12 | 救兵镇 | 救兵村救兵436号 | 刘岩锋 | 轮式拖拉机 | 潍坊中驰奔野农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 904 | 沈阳洪凯农业机械销售有限公司 | 1 | 80000 | 32000 | 32000 |
13 | 救兵镇 | 大东村大东169号 | 方孝霞 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-X | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 150500 | 60000 | 60000 |
14 | 汤图乡 | 西腰堡村西腰堡69号 | 林飞 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
15 | 汤图乡 | 河东村大河东屯15号 | 杨奎亮 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
16 | 汤图乡 | 占贝村占贝11号 | 王汉东 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 93600 | 20600 | 20600 |
17 | 汤图乡 | 汤图村汤图113号 | 李德洪 | 自走式玉米收获机 | 河北春柳机械有限公司 | 履带式玉米收获机 | 4YZP-3L | 抚顺红利农机经销有限公司 | 1 | 128000 | 42200 | 42200 |
18 | 上马镇 | 姚家村姚家14号 | 曲春平 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
19 | 上马镇 | 北李村北李64号 | 李配玲 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 48000 | 16000 | 16000 |
20 | 上马镇 | 上四家村上四家294号 | 夏来全 | 半喂入联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 半喂入联合收割机 | 4LB-150AA | 沈阳洪凯农业机械销售有限公司 | 1 | 130000 | 50000 | 50000 |
21 | 上马镇 | 哈塘村哈塘96号 | 朱洪利 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
22 | 上马镇 | 下马村北李1-1号 | 祝国军 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 履带式玉米收获机 | 4YZP-2L | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 85000 | 20600 | 20600 |
23 | 上马镇 | 西古村西古186号 | 抚顺县海瑞家庭农场 | 埋茬起浆机 | 吉林省富尔农机装备有限公司 | 水田耙浆平地机 | 1BPQ-280C | 沈阳谷田农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8800 | 2400 | 2400 |
24 | 上马镇 | 哈塘村哈塘90号 | 张子扬 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
25 | 上马镇 | 哈塘村哈塘43号 | 陈俊宝 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 20600 | 20600 |
26 | 上马镇 | 洋湖村洋湖17号 | 王明东 | 轮式拖拉机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 轮式拖拉机 | WD704K | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 57500 | 23000 | 23000 |
27 | 上马镇 | 哈塘村哈塘23号 | 吴兴杰 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 20600 | 20600 |
28 | 石文镇 | 阁老村阁老72号 | 张明福 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河正兴机械配件制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-840-250B | 开原市鑫广兴农机商店 | 1 | 7200 | 2800 | 2800 |
29 | 石文镇 | 阁老村阁老18号 | 白小军 | 起垄机 | 铁岭垄上行机械有限公司 | 旋耕灭茬起垄机 | 1GZL-180M3L3 | 铁岭垄上行机械有限公司(直销) | 1 | 7100 | 1000 | 1000 |
30 | 石文镇 | 景家村景家155号 | 黄玉宾 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
31 | 石文镇 | 八家子村八家子59号 | 抚顺市融业养殖专业合作社 | 免耕播种机 | 齐齐哈尔通联机械制造有限责任公司 | 指夹式免耕播种机 | 2BMZF-2 | 沈阳远志农机销售有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 12300 | 12300 |
32 | 石文镇 | 大堡村大堡135号 | 肖令之 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 150500 | 60000 | 60000 |
33 | 石文镇 | 瓦房村瓦房63号 | 查玉先 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 93600 | 20600 | 20600 |
34 | 石文镇 | 官山村官山326号 | 刘丽 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 106000 | 42200 | 42200 |
35 | 石文镇 | 大堡村柏家10号 | 丁成海 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3E | 沈阳资农农机有限公司(经销商) | 1 | 111000 | 42200 | 42200 |
36 | 石文镇 | 大石村大石村175号 | 梁凤国 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 20600 | 20600 |
37 | 石文镇 | 养树村养树283号 | 邵强 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
38 | 后安镇 | 腰卜村腰卜77号 | 抚顺县丰悅中药材种植专业合作社 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-X | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 150500 | 60000 | 60000 |
39 | 后安镇 | 傲牛村傲牛275号 | 周世海 | 自走式玉米收获机 | 莱州市金达威机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2H | 抚顺红利农机经销有限公司 | 1 | 75000 | 20600 | 20600 |
40 | 后安镇 | 后安村后安612号 | 曹绿飞 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 20600 | 20600 |
41 | 后安镇 | 五龙村五龙98号 | 孙礼 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 106000 | 42200 | 42200 |
42 | 后安镇 | 五龙村五龙348号 | 王庆斌 | 薯类收获机 | 青岛洪珠农业机械有限公司 | 马铃薯收获机 | 4U-110 | 新民市大民屯镇雷子农机商店 | 1 | 9500 | 2000 | 2000 |
43 | 马圈子乡 | 金斗村金斗78号 | 刘成纪 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 95600 | 20600 | 20600 |
44 | 海浪乡 | 前楼村前楼71号 | 姜东 | 自走式玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 沈阳市联农农机有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
45 | 海浪乡 | 前楼村后楼59号 | 张伟禹 | 自走式玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 沈阳市联农农机有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
46 | 海浪乡 | 上海浪村豆子沟28号 | 李宝强 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 106000 | 42200 | 42200 |
47 | 海浪乡 | 上海浪村豆子沟28号 | 李宝强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 95000 | 25000 | 25000 |
48 | 海浪乡 | 前楼村前楼138号 | 陈乃加 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M704-H(原:M704-E) | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 58500 | 23000 | 23000 |
49 | 海浪乡 | 前楼村前楼138号 | 王哲 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M704-H(原:M704-E) | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 58500 | 23000 | 23000 |
50 | 海浪乡 | 房申村房申163号 | 王俊玉 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 106000 | 42200 | 42200 |
51 | 海浪乡 | 前楼村后楼五间房10号 | 王旭 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3E | 沈阳资农农机有限公司(经销商) | 1 | 111000 | 42200 | 42200 |
52 | 海浪乡 | 下海浪村下海浪213号 | 岳铎 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 106000 | 42200 | 42200 |
53 | 海浪乡 | 转山村南沟81号 | 安明杰 | 自走式玉米收获机 | 吉林顺昆电动车有限公司 | 自走履带式玉米联合收获机 | 4YZP-2A | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 85000 | 20600 | 20600 |
54 | 海浪乡 | 台沟村台沟149号 | 梁福民 | 自走式玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 沈阳市联农农机有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
55 | 海浪乡 | 邹家村后陡21号 | 崔忠民 | 自走式玉米收获机 | 山东江华机械制造有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 106000 | 42200 | 42200 |
56 | 海浪乡 | 邹家村后陡97号 | 李为民 | 自走式玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 沈阳市联农农机有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
57 | 海浪乡 | 松树村松树500号 | 周东伟 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3E | 沈阳资农农机有限公司(经销商) | 1 | 111000 | 42200 | 42200 |
58 | 海浪乡 | 转山村转山129号 | 张立红 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 140000 | 42200 | 42200 |
59 | 海浪乡 | 转山村转山129号 | 张立红 | 轮式拖拉机 | 山东华拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | HT904 | 台安县盛鑫农机有限公司 | 1 | 81000 | 32000 | 32000 |
60 | 海浪乡 | 邹家村后陡97号 | 李为民 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 82000 | 25000 | 25000 |
61 | 海浪乡 | 转山村转山8号 | 卜树林 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3F | 辽宁省沈抚新区大益农装农机销售有限公司(经销商) | 1 | 113000 | 42200 | 42200 |
62 | 海浪乡 | 邹家村后陡114号 | 王凤 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-C | 沈阳凡硕农业机械销售有限公司 | 1 | 80200 | 32000 | 32000 |
63 | 海浪乡 | 前楼村前楼62号 | 抚顺市抚顺县海浪乡前楼村股份经济合作社 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 鲁中-704B | 沈阳市诚军农机有限公司(经销商) | 1 | 61500 | 23000 | 23000 |
64 | 海浪乡 | 邹家村邹家42号 | 赵士君 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 86000 | 25000 | 25000 |
65 | 海浪乡 | 松树村松树村212号 | 刘殿忠 | 自走式玉米收获机 | 山东新农发机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3 | 沈阳市联农农机有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | 5401900 | 1859900 | 1859900 |