2020年度抚顺县第一批享受农机购置补贴购机者公示表 |
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 峡河乡 | 陡岭村陡岭64号 | 赵丽香 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK904 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 88000 | 32000 | 32000 |
2 | 峡河乡 | 眼望村眼望139号 | 杨春清 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504-1 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 50000 | 16000 | 16000 |
3 | 峡河乡 | 胜子村荒地50号 | 韩忠奎 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2004-E | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 288000 | 115000 | 115000 |
4 | 峡河乡 | 眼望村眼望139号 | 杨春清 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 97000 | 32000 | 32000 |
5 | 峡河乡 | 眼望村眼望167号 | 张润峰 | 埋茬起浆机 | 常州汉森机械股份有限公司 | 水田埋茬(草)耕整机 | 1GSZ-285 | 沈阳奥古农机销售有限公司 | 1 | 10700 | 2400 | 2400 |
6 | 峡河乡 | 眼望村眼望167号 | 张润峰 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 沈阳奥古农机销售有限公司(经销商) | 1 | 8600 | 3400 | 3400 |
7 | 峡河乡 | 眼望村眼望167号 | 张润峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6D1(SPV-6CMD) | 辽宁久润农业装备有限公司(经销商) | 1 | 98800 | 29200 | 29200 |
8 | 峡河乡 | 眼望村眼望167号 | 张润峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 乘座式高速插秧机 | 2ZGQ-6H(NSPV-6CMD) | 辽宁久润农业装备有限公司(经销商) | 1 | 108800 | 29200 | 29200 |
9 | 峡河乡 | 眼望村眼望167 | 张润峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 辽宁久润农业装备有限公司(经销商) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
10 | 峡河乡 | 眼望村眼望167号 | 张润峰 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-4(SPW-48C) | 辽宁久润农业装备有限公司(经销商) | 1 | 17500 | 4400 | 4400 |
11 | 救兵镇 | 大东村孟家93号 | 徐福平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000 | 23000 | 23000 |
12 | 救兵镇 | 大东村大东169号 | 方孝霞 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M1404-X | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 150500 | 60000 | 60000 |
13 | 救兵镇 | 通什村通什13-4号 | 黄宝强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SK404 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 37000 | 12000 | 12000 |
14 | 救兵镇 | 五牛村五牛59号 | 刘文武 | 轮式拖拉机 | 潍坊大申奔野机械有限公司 | 轮式拖拉机 | M904-C | 台安辽农农机机电销售有限公司 | 1 | 80500 | 32000 | 32000 |
15 | 救兵镇 | 大东村大东169号 | 方孝霞 | 打(压)捆机 | 吉林天朗新能源科技有限公司 | 秸秆饲料捡拾打捆机 | 9YFQ-2.2A | 法库县兴盛农牧机械有限公司(经销商) | 1 | 162000 | 41900 | 41900 |
16 | 救兵镇 | 后腰村后腰195号 | 王震 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-3 | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 140000 | 42200 | 42200 |
17 | 救兵镇 | 大东村孟家500号 | 王春雨 | 秧盘播种成套设备(含床土处理) | 长春众发农业装备有限公司 | 水稻秧盘育秧播种机 | 2BZP-800 | 铁岭县汇丰农机有限公司(经销商) | 1 | 8600 | 3400 | 3400 |
18 | 救兵镇 | 马鲜村马鲜45-4号 | 高玉宝 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 109500 | 42200 | 42200 |
19 | 救兵镇 | 大东村大东169号 | 方孝霞 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 辽宁省沈抚新区大益农装农机销售有限公司(经销商) | 1 | 152200 | 56200 | 56200 |
20 | 救兵镇 | 后腰村上沟4-4号 | 王勇 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 67000 | 20600 | 20600 |
21 | 救兵镇 | 马郡村头道5-1号 | 陈怀忠 | 田园管理机 | 日照市德福机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4.0A | 日照市德福机械制造有限公司(直销) | 1 | 2400 | 700 | 700 |
22 | 汤图乡 | 百花村百花172号 | 王玉邦 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 | 2800 |
23 | 汤图乡 | 龙凤村龙凤59号 | 王立军 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 抚顺红利农机经销有限公司 | 1 | 61000 | 23000 | 23000 |
24 | 上马镇 | 油坊村由家5号 | 由国丹 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1404 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 150500 | 60000 | 60000 |
25 | 上马镇 | 塔二丈村塔二丈37号 | 邓栋伟 | 玉米脱粒机 | 铁岭市清河区兴农农机制造有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-120-270 | 铁岭市清河区双升农机经销处 | 1 | 9800 | 2800 | 2800 |
26 | 上马镇 | 上马村上马15号 | 宋忠良 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFC704 | 抚顺红利农机经销有限公司 | 1 | 59000 | 23000 | 23000 |
27 | 上马镇 | 李家村李家46号 | 汪顺喜 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD1304-1 | 抚顺华冲农机设备有限公司(经销商) | 1 | 140800 | 45800 | 45800 |
28 | 上马镇 | 抄道村抄道57号 | 唐春毅 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-BA | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 70000 | 23000 | 23000 |
29 | 上马镇 | 塔二丈村塔二丈391号 | 罗学伟 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 32000 | 32000 |
30 | 上马镇 | 塔二丈村塔二丈45号 | 吴连科 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | 现:M904-Y(原:M904-B) | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 84000 | 32000 | 32000 |
31 | 上马镇 | 塔二丈村塔二丈45号 | 吴连科 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
32 | 上马镇 | 李家村李家260号 | 毕平 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 80000 | 25000 | 25000 |
33 | 上马镇 | 上四家村上四家294号 | 夏来全 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-B | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 79000 | 23000 | 23000 |
34 | 上马镇 | 李家村西沟10号 | 孙凯 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 抚顺红利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 150000 | 56200 | 56200 |
35 | 上马镇 | 李家村李家110号 | 孙洪斌 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-4C | 抚顺红利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 150000 | 56200 | 56200 |
36 | 上马镇 | 苍什村哈塘13号 | 郭祥龙 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3E | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 129200 | 42200 | 42200 |
37 | 上马镇 | 李家村李家46号 | 汪顺喜 | 打(压)捆机 | 四平市顺邦农机制造有限公司 | 秸秆饲料打捆机 | 9YFZ-2.2 | 北镇众诚农机销售有限公司 | 1 | 155000 | 41900 | 41900 |
38 | 上马镇 | 哈塘村哈塘12号 | 郭世天 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX804 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 83000 | 25000 | 25000 |
39 | 上马镇 | 李家村李家66号 | 王伟夫 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 20600 | 20600 |
40 | 上马镇 | 西沟村西沟26号 | 王广胜 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 83600 | 20600 | 20600 |
41 | 上马镇 | 姚家村姚家5号 | 姚彦霞 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
42 | 上马镇 | 姚家村姚家60号 | 包宏文 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
43 | 上马镇 | 姚家村姚家58号 | 李斌 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
44 | 上马镇 | 姚家村姚家143号 | 王莲红 | 田园管理机 | 锦州龙盛农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4A | 新宾满族自治县上夹河关强摩配批发商店 | 1 | 2000 | 700 | 700 |
45 | 石文镇 | 瓦房村瓦房63号 | 查玉先 | 旋耕机 | 长春中大拖拉机制造有限公司 | 耙浆平地机 | 1BPQ-220 | 沈阳市农惠农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6400 | 1800 | 1800 |
46 | 石文镇 | 柏家村柏家200号 | 王春生 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 105000 | 32000 | 32000 |
47 | 石文镇 | 八家子村吴家28号 | 汤儒刚 | 轮式拖拉机 | 山东山拖凯泰农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | 山拖604D | 沈阳农耕农机销售有限公司(经销商) | 1 | 43000 | 17000 | 17000 |
48 | 石文镇 | 英守村英守214号 | 胡尔超 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME504 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 46000 | 16000 | 16000 |
49 | 石文镇 | 阁老村阁老18号 | 白小军 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M704-BA | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 69500 | 23000 | 23000 |
50 | 石文镇 | 官山村官山326号 | 刘丽 | 轮式拖拉机 | 宁波北野拖拉机制造有限公司 | 轮式拖拉机 | 504-2 | 辽中县亿发农机有限公司新民分公司 | 1 | 40100 | 16000 | 16000 |
51 | 石文镇 | 燕堡村燕堡70号 | 李威 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 46000 | 16000 | 16000 |
52 | 石文镇 | 瓦房村瓦房63号 | 查玉先 | 水稻插秧机 | 久保田农业机械(苏州)有限公司 | 手扶式插秧机 | 2ZS-6(SPW-68C) | 辽宁久润农业装备有限公司(经销商) | 1 | 21500 | 5800 | 5800 |
53 | 石文镇 | 大堡村大堡185号 | 田文和 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 94600 | 20600 | 20600 |
54 | 石文镇 | 大堡村大堡135号 | 肖令之 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 95600 | 20600 | 20600 |
55 | 石文镇 | 大堡村柏家176号 | 富维东 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZLP-2C | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 95600 | 20600 | 20600 |
56 | 后安镇 | 腰卜村腰卜220号 | 张文志 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M504-E | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 46000 | 16000 | 16000 |
57 | 后安镇 | 腰卜村腰卜160号 | 刘国生 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3F | 抚顺红利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 122000 | 42200 | 42200 |
58 | 后安镇 | 腰卜村腰卜160号 | 刘国生 | 搂草机 | 开原市胜鑫农具有限公司 | 指轮式搂草机 | 9LZ-1.6 | 开原市胜鑫农具有限公司(直销) | 1 | 5000 | 1600 | 1600 |
59 | 马圈子乡 | 孤家村孤家15号 | 周浩 | 自走式玉米收获机 | 河北冀新农机有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZB-3L | 抚顺红利农机经销有限公司(经销商) | 1 | 142000 | 42200 | 42200 |
60 | 马圈子乡 | 孤家村孤家80号 | 王新田 | 自走式玉米收获机 | 山东巨明机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-2F | 清原满族自治县正兴汽贸有限公司(经销商) | 1 | 85600 | 20600 | 20600 |
61 | 马圈子乡 | 马圈子村马圈子436号 | 王彦清 | 自走式玉米收获机 | 敦化市方正农业机械装备制造有限责任公司 | 自走式玉米联合收获机 | 4YZH-2 | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 69000 | 20600 | 20600 |
62 | 马圈子乡 | 马圈子村马圈子436号 | 王彦清 | 自走式玉米收获机 | 山东金大丰机械有限公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZP-3F | 抚顺友轩农业机械销售有限公司 | 1 | 110000 | 42200 | 42200 |
63 | 海浪乡 | 松树村松树500号 | 周东伟 | 免耕播种机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 免耕播种机 | 2BMXE-2A | 沈阳保丰达农机产品批发有限公司(经销商) | 1 | 42000 | 12300 | 12300 |
64 | 海浪乡 | 安家村康大61号 | 崔继刚 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 70000 | 23000 | 23000 |
65 | 海浪乡 | 安家村楼子69号 | 刘洪德 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | ME554 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 52000 | 16000 | 16000 |
66 | 海浪乡 | 下海浪村下海浪61号 | 梁万华 | 轮式拖拉机 | 雷沃重工股份有限公司(原:福田雷沃国际重工股份有限公司) | 轮式拖拉机 | M804-B | 抚顺友轩农业机械销售有限公司(经销商) | 1 | 83000 | 25000 | 25000 |
67 | 海浪乡 | 上海浪村上海浪66号 | 姜桂香 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX904 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 95000 | 32000 | 32000 |
68 | 海浪乡 | 果木村果木500号 | 周启威 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MK904 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 88000 | 32000 | 32000 |
69 | 海浪乡 | 果木村果木500号 | 周启威 | 旋耕机 | 中国一拖集团有限公司 | 刚性机架旋耕机 | 1GQN-230Z | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 6300 | 1800 | 1800 |
70 | 海浪乡 | 果木村刘尔7号 | 谷敏 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | MF704 | 抚顺昊新友阳农机销售有限公司(经销商) | 1 | 68000 | 23000 | 23000 |
71 | 海浪乡 | 转山村转山8号 | 卜树林 | 自走式玉米收获机 | 抚顺鑫兴农业机械有限责任公司 | 自走式玉米收获机 | 4YZ-3F | 辽宁省沈抚新区大益农装农机销售有限公司(经销商) | 1 | 113000 | 42200 | 42200 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
| 71 | 5303400 | 1744000 | 1744000 |