本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号),结合实际工作编制而成。全文由总体情况,审计信息公开重点工作情况,主要问题和改进措施。本报告所列数据为2019年1月1日至2019年12月31日。
一、总体工作情况
按照市审计局和县政府的要求,2019年我局紧密结合审计工作实际,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,在进一步加强组织领导,完善政府信息公开制度,深化审计信息公开内容,加快网络平台建设等方面取得了新的进展。
一是领导高度重视。局党组书记、局长主持召开了2019年审计局政务信息工作会,会上研究并通过了2019年审计局政务公开的内容。会后,按照县委、县政府要求及时在我县的政务外网进行了公开。
二是公开程序规范。坚持“谁公开、谁负责”和“初审、审核两级审查”的信息公开原则。各科室和分管领导对信息严格把关,保密人员定期检查,严防涉密信息上网,法规审理室全程介入信息公开实施过程,保证了信息公开的合法性。
三是公开内容详实。我局的职责权限、业务范围等事项,特别是一些人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的问题,均及时依法依规公开。
二、审计信息公开重点工作情况
我局深刻领会政务公开工作的重要意义,不断提高政务公开工作的整体水平。注重政务信息公开的完整、准确、规范和及时性,2019年上报公开政府信息2条。其中规范性信息2条。信息公开的类别为:重大事项。公开内容为:审计计划和巡察整改通报。在办理政府信息公开事项中,未发生复议及诉讼情况。
三、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
四、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、主要问题和改进措施
审计是经济监督部门,不承担具体的经济社会管理职能和公共服务事项,工作内容比较单一,辐射面相对较窄,导致我局可公开的信息数量偏少,审计工作的特殊性制约了信息公开的数量。针对这一情况,我局要努力加大公开力度,坚持做到涉及审计法律法规及制度办法全部公开,要进一步增强做好政府信息公开工作的主动性和自觉性,学习借鉴其他单位的好经验、好做法,突出工作重点,使抚顺县审计局的信息公开工作积极稳妥向前推进。