一、总体情况
本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)、《辽宁省政府信息公开规定》,按照抚顺市政务公开办相关要求,现公布抚顺县住房和城乡建设局2019年政府信息公开工作年度报告。全文包括主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况等。本报告所列数据为2020年1月1日至2020年12月31日。
(一)公开
全面推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”,今年以来,共发布本部门相关工作等活动管理信息11条,发布人大代表建议和政协委员提案办理公开情况等结果信息19条。
(二)政务公开平台建设
突出重点,平台建设规范化、制度化。为了进一步加强抚顺县住房和城乡建设局政务公开工作,形成行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效的行政管理体制,促进住房和城乡建设事业的创新发展和整体进步,根据抚顺县政务公开领导小组印发《2020年政务公开工作安排》的有关要求和部署,结合住建工作的实际,制定《抚顺县住房和城乡建设局政务公开工作实施方案》(抚县住建字〔2019〕16号)。
(三)学习
根据县政府政务公开工作安排,按照《关于学习和贯彻落实<中华人民共和国政府信息公开条例>的通知》要求,组织召开了学习和贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》会议,切实将“以公开为常态、不公开为例外”的原则与日常住建工作相结合,确保新《条例》的各项要求全面贯彻到位。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 28 | 0 | 28 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局政务公开工作取得了一定成效,但也还存在一些不足,一是部分干部职工对政务公开工作重要性认识不够到位;二是政务公开的形式未够广泛,内容未够深化。
2021年,县住建局将以切实维护群众合法权益、服务群众为基本出发点,重点做好以下工作:
一是继续抓好主动信息公开。继续着力推进“五公开”,持续优化政务公开平台建设,不断健全完善监督保障制度。重点围绕重点领域信息公开、政策解读、回应关切、依申请公开等重点工作任务优化公开渠道,实现全面公开。
二是加强调研培训及业务交流。安排专人负责政务公开工作,强化工作落实。积极参加市、县安排的培训会议,加强与其他单位政务公开工作人员的业务交流,学习优秀单位经验,做好政务公开工作。
三是深化信息公开内容。继续巩固政务公开成果,借助政府信息网站的平台作用,将局的主要职能、工作动态等及时向社会公开。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。