一、总体情况
1.主动公开政府信息情况
我局通过县政府网站公布信息1条,时政要闻1条,下属乡镇服务站公布信息3条。
2.推进“互联网+政务服务”工作情况
推进公共服务办事公开。我局根据具体工作实际,通过抚顺县政府网站公开了单位简介、职能权限、服务指南、权责清单、投诉电话等信息,方便了群众办事。
3.依申请公开情况
我局没有受理过信息公开申请的情况和不予公开政府信息的情况
4.政务舆情处置回应情况
2020年我局暂无案件。
5.开展政策解读情况
在开展政策解决工作方面,认真落实信息发布主体责任,履行好解读政策职责,对关于退役军人社会救助、优抚安置等政策进行解读。
6.建议提案办理情况
我局共办理政协提案1件。
7.制度机制建设情况
我局领导高度重视,扎实推进政府信息公开工作。成立了由局长为组长、分管副局长为副组长、机关股室负责人为成员的政府信息公开工作领导小组和政府信息公开保密工作领导小组,下设办公室。明确办公室牵头政府信息公开工作,具体负责政府信息公开内容上报、更新、维护、组织协调等日常工作。各股室提供信息,由局办公室负责收集、整理政府信息,统一发布,做到了一级抓一级,层层抓落实,形成了职责分明、分工合理、各负其责、齐抓共管的工作局面。坚持以落实退役军人服务保障为重点,以退役军人满意为标准,做到政府信息公开与退役军人优抚安置业务工作同安排、同部署、同检查,保证政府信息公开工作年初有计划,年终有总结。
8.开展“5·15政务公开日”情况
5月15日,我局结合工作实际,在我局正门前,悬挂条幅,大力营造政务公开日活动氛围,促使广大群众积极、主动参与到活动中来。在各乡镇设置退役军人服务站,为来访群众提供政策、法规等方面咨询服务,解答提出的有关问题。同时峡河乡退役军人服务站将各类政策、办事流程等制作成展板长期公开,确保退役军人办事方便快捷。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 1 | 1 | 1 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是对政府信息公开意识有待进一步增强;二是公开的方式、途径不够广泛。
在今后的政府信息公开工作中,我局将进一步规范政府信息公开工作的制度建设,形成长效机制。完善充实政府信息公开的内容,加强对公众关注度高的政府信息梳理,及时全面进行公布。不断完善信息公开内容,及时更新政府信息,主动及时向社会公开可以公开的信息,以确保政府信息公开的完整性、全面性和及时性。
六、其他需要报告的事项
无