序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 系列 | 专业名称 | 资格名称 |
1 | 刘秀来 | 女 | 抚顺县海浪乡九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
2 | 李明辉 | 男 | 抚顺县海浪乡九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
3 | 陈艳华 | 女 | 抚顺县海浪乡九年一贯制学校 | 中小学 | 英语 | 高级教师 |
4 | 何洋 | 男 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 信息技术 | 高级教师 |
5 | 黄海忠 | 男 | 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 | 中小学 | 信息技术 | 高级教师 |
6 | 于芳 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
7 | 章志红 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
8 | 黄成伟 | 男 | 抚顺县后安镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
9 | 林铁军 | 男 | 抚顺县海浪乡九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
10 | 赵雅丽 | 女 | 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
11 | 吴宜波 | 男 | 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
12 | 宁莹 | 女 | 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
13 | 吴玉良 | 男 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
14 | 夏旺 | 男 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
15 | 徐丽 | 女 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 语文 | 高级教师 |
16 | 王柯 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
17 | 赵艳 | 女 | 抚顺县后安镇九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
18 | 符晓冬 | 男 | 抚顺县马圈子乡九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
19 | 韩伟 | 男 | 抚顺县峡河乡九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
20 | 查金凤 | 女 | 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
21 | 崔丽丹 | 女 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
22 | 关春艳 | 女 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
23 | 王晓兰 | 女 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 数学 | 高级教师 |
24 | 富庆龙 | 男 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 英语 | 高级教师 |
25 | 李金荣 | 女 | 抚顺县后安镇九年一贯制学校 | 中小学 | 英语 | 高级教师 |
26 | 魏春龙 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 物理 | 高级教师 |
27 | 石立红 | 女 | 抚顺县上马镇九年一贯制学校 | 中小学 | 音乐 | 高级教师 |
28 | 张秀杰 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 科学 | 高级教师 |
29 | 王平 | 女 | 抚顺县后安镇九年一贯制学校 | 中小学 | 科学 | 高级教师 |
30 | 胡永兰 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 历史 | 高级教师 |
31 | 陈国威 | 男 | 抚顺县海浪乡九年一贯制学校 | 中小学 | 历史 | 高级教师 |
32 | 祝秀红 | 女 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 体育 | 高级教师 |
33 | 果凯 | 男 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 体育 | 高级教师 |
34 | 赵锋 | 男 | 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 中小学 | 体育 | 高级教师 |
35 | 梁恒 | 男 | 抚顺县石文镇九年一贯制学校 | 中小学 | 信息技术 | 高级教师 |
36 | 杨树权 | 男 | 抚顺县峡河乡九年一贯制学校 | 中小学 | 信息技术 | 高级教师 |
37 | 王志宇 | 男 | 抚顺县后安镇九年一贯制学校 | 中小学 | 道德与法治 | 高级教师 |
38 | 宋洋 | 女 | 抚顺县第二高级中学 | 中小学 | 音乐 | 一级教师 |
39 | 彭诗然 | 女 | 抚顺县救兵镇九年一贯制学校 | 中小学 | 英语 | 一级教师 |
40 | 李军 | 女 | 抚顺县汤图满族乡九年一贯制学校 | 中小学 | 英语 | 一级教师 |
注:抚顺县区中小学教师系列高、中、初级专业技术资格评审通过人员取得资格时间为2022年12月。