2020年新增老年乡村医生领取生活补助人员汇总表
来源:卫生健康局 浏览:13283次 时间:2020年12月30日
2020年新增老年乡村医生领取生活补助人员汇总表
序 号 | 乡镇 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 家庭住址 | 从事乡村医生起止时间 | 年限 | 发放生活补助执行时间 | 月生活补助标准 | 备注 |
1 | 石文镇 | 佟春玉 | 女 | 1960年3月 | 抚顺县石文镇苏子村后沟组 | 1983年1月至2002年9月 | 19年9个月 | 2020年3月 | 200 |
|
2 | 石文镇 | 姚钢 | 男 | 1960年5月 | 抚顺县石文镇大堡村柏家组 | 1978年5月至2020年5月 | 42年 | 2020年5月 | 420 |
|
3 | 马圈子乡 | 孙淑琴 | 女 | 1949年9月 | 抚顺市望花区丹东路西段 | 1970年1月至1975年7月 | 6年 | 2017年7月 | 60 |
|
4 | 峡河乡 | 石桂香 | 女 | 1960年3月 | 抚顺市抚顺县峡河乡台堡村 | 1980年6月至2020年3月 | 40年 | 2020年3月 | 400 |
|
5 | 汤图乡 | 金克忠 | 男 | 1960年3月 | 抚顺市抚顺县汤图乡占贝村 | 1978年3月至1979年1月1982年1月至2020年3月 | 39年 | 2020年3月 | 390 |
|
抚顺县乡村医生养老服务中心