根据《关于印发辽宁省矿山地质环境恢复和综合治理工作方案的通知》(辽国土资发〔2016〕349号)文件要求和关于创新监管方式,建立“双随机、一公开”制度。全县所辖生产矿山17家,按通知要求已完成核查17家,现将检查结果予以公告。
序号 | 矿山名称 | 检查结果 |
1 | 抚顺市欣鑫矿业有限公司 | 未通过 |
2 | 抚顺市申源矿业有限公司 | 未通过 |
3 | 抚顺市塔二丈矿业有限公司 | 未通过 |
4 | 抚顺永威采石有限公司 | 通过 |
5 | 抚顺市崟鼎铁矿 | 未通过 |
6 | 辽宁亿金矿业有限责任公司 | 未通过 |
7 | 抚顺罕王上马矿业有限公司铁矿 | 通过 |
8 | 抚顺市盛丰石材有限公司 | 通过 |
9 | 抚顺县金马铁矿 | 未通过 |
10 | 抚顺县双兴矿业有限公司 | 通过 |
11 | 抚顺市源丰矿业有限公司石硼子铁矿 | 通过 |
12 | 抚顺恒威石材有限公司 | 通过 |
13 | 抚顺市东乐石材有限公司 | 通过 |
14 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司 | 通过 |
15 | 抚顺市林航实业集团有限公司 | 未通过 |
16 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司 | 通过 |
17 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司 | 通过 |
注:采矿权人履行矿山地质环境恢复治理义务检查不合格内容包括:《矿山地质环境保护与土地复垦方案》过期未编制,年度恢复治理任务完成数量、质量不符合要求,未建立矿山地质环境恢复治理基金账户或未按要求存入基金。
抚顺县自然资源局
2024年1月31日